关于2024年中华系列香烟的价格及参数大全,以下是根据最新信息整理的内容。请注意,香烟价格可能因地区、销售渠道等因素有所差异,以下价格仅供参考。
香烟名称 | 单盒参考价(元) | 条盒参考价(元) | 类型 | 焦油量(mg) | 烟气烟碱量(mg) | 一氧化碳量(mg) | 烟长(mm) | 包装形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中华(双中支) | 60 | 600 | 烤烟型 | 10 | 0.9 | 10 | 89 | 条盒硬盒 |
中华(金中支) | 100 | 1000 | 烤烟型 | 10 | 0.9 | 10 | 89 | 条盒硬盒 |
中华(细支) | 60 | 600 | 烤烟型 | 8 | 0.7 | 6 | 97 | 条盒硬盒 |
中华(软) | 70 | 700 | 烤烟型 | 11 | 1.0 | 11 | 84 | 条盒软盒 |
中华(硬) | 45 | 450 | 烤烟型 | 11 | 1.0 | 11 | 84 | 条盒硬盒 |
中华(金短支) | 80 | 800 | 烤烟型 | 10 | 0.9 | 10 | 75 | 条盒硬盒 |
中华(大中华) | 100 | 1000 | 烤烟型 | 8 | 0.8 | 9 | 84 | 条盒软盒 |
中华(听50支) | 250 | 500 | 烤烟型 | 11 | 1.0 | 11 | 84 | 条盒听装 |
中华(5000) | 53 | 530 | 烤烟型 | 未详 | 未详 | 未详 | 84 | 条盒硬盒 |
中华(旅游烟) | 30 | 300 | 烤烟型 | 未详 | 未详 | 未详 | 84 | 条盒硬盒(特殊包装) |
中华(全开式) | 50 | 500 | 烤烟型 | 11 | 1.1 | 11 | 84 | 条盒硬盒(全开式) |
中华(硬10mg) | 45 | 450 | 烤烟型 | 10 | 未详 | 未详 | 84 | 条盒硬盒 |
中华(12支硬) | 28 | 280 | 烤烟型 | 11 | 1.1 | 11 | 84 | 条盒硬盒(小盒12支装) |
中华(5支硬盒) | 12 | 120 | 烤烟型 | 11 | 1.1 | 11 | 84 | 条盒硬盒(小盒5支装) |
类型:烤烟型
焦油量:10mg
烟气烟碱量:0.9mg
一氧化碳量:10mg
烟长:89mm
包装形式:条盒硬盒
特点:采用双胞胎烟包设计,适应北方干燥环境,通过双腔独立包装保持烟支湿润和香气。
类型:烤烟型
焦油量:10mg
烟气烟碱量:0.9mg
一氧化碳量:10mg
烟长:89mm
包装形式:条盒硬盒
特点:高品质和独特设计,满足追求高品质生活的消费者需求。
类型:烤烟型
焦油量:8mg
烟气烟碱量:0.7mg
一氧化碳量:6mg
烟长:97mm
包装形式:条盒硬盒
特点:精致的包装和独特的口感,受到消费者喜爱。
类型:烤烟型
焦油量:11mg
烟气烟碱量:1.0mg
一氧化碳量:11mg
烟长:84mm
包装形式:条盒软盒
特点:经典的包装和优质的口感,成为许多烟民的首选。
类型:烤烟型
焦油量:11mg
烟气烟碱量:1.0mg
一氧化碳量:11mg
烟长:84mm
包装形式:条盒硬盒
特点:亲民的价格和优良的品质,是市场上最受欢迎的中华香烟之一。
请注意,以上信息仅供参考,实际购买时请以当地烟草专卖店的售价及商品标签为准。此外,吸烟有害健康,请理性消费,珍惜生命。