applogo.png

简介

 

每日茅台行情
该行情是每天开市参考行情,行情一天会有多种不确定性涨幅情况,根据实时市场进行调控
对 应 价 格
酒 类 昨日 今日 涨跌
24年飞天原 2400 2380 -20
24年飞天 2310 2300 -10
23年飞天 2460 2460 0
23年飞天 2340 2340 0
22年飞天原 2590 2590 0
22年飞天 2370 2370 0
21年飞天原 2650 2650 0
21年飞天 2450 2450 0
20年飞天原 2690 2690 0
20年飞天 2500 2500 0
19年飞天原 2750 2750 0
19年飞天 2600 2600 0
18年飞天原 2750 2750 0
18年飞天 2700 2700 0
17年飞天 2830 2830 0
17年飞天 2700 2700 0
16年飞天原 2900 2900 0
16年飞天 2750 2750 0
15年飞天原 3150 3150 0
15年飞天 2820 2820 0
14年飞天原 3230 3230 0
14年飞天 2900 2900 0
13年飞天原 3300 3300 0
13年飞天 3000 3000 0
12年飞天原 3500 3500 0
12年飞天 3050 3050 0
11年飞天原 3600 3600 0
11年飞天 3150 3150 0
10年飞天原 3800 3800 0
10年飞天 3250 3250 0
09年飞天原 3800 3800 0
09年飞天 3400 3400 0
白膜飞天茅台和五星茅台
09年飞天 3400 3400 0
08年飞天 3750 3750 0
07年飞天 3900 3900 0
06年飞天 3950 3950 0
05年飞天 4150 4150 0
04年飞天 4450 4450 0
03年飞天 4700 4700 0
02年飞天 5100 5100 0
01年飞天 5200 5200 0
00年飞天 5800 5800 0
99年飞天 6700 6700 0
98年飞天 7300 7300 0
97年飞天 7600 7600 0
96年飞天 8200 8200 0
个 性 化 茅 台

散花茅台

3030

3030

0

24年精品原

2910

2910

0

彩釉珍品

3880

3880

0

香溢五洲

2780

2780

0

巽风375

1470

1470

0

水碧山青

3650

3650

0

华致金

3280

3280

0

玫瑰金

3050

3050

0

厚德致远

3030

3030

0

盈典佳酿

3500

3500

0

淳鉴茅台

4460

4460

0

成龙特制陈酿

11600

11600

0

24年1L

3980

3980

0

24年1.5L

8600

8600

0

24年3L

16000

16000

0

24年6L

38500

38500

0

1680ml满天星

13000

13000

0

蓝色茅台

3900

3930

+30

年 份 茅 台

十五年原

5200

5200

0

十五年散

5020

5020

0

三十年原

12000

12000

0

三十年散

11100

11100

0

五十年原

26500

26500

0

五十年散

22500

22500

0

生 肖 茅 台

蛇年茅台原

-

-

-

蛇年茅台散

-

-

-

蛇年375礼盒

-

-

-

蛇年1.5L

-

-

-

蛇年2.5L

-

-

-

龙年茅台原

2540

2540

0

龙年茅台散

2530

2530

0

龙年375礼盒

3600

3600

0

龙年1.5L

18000

18000

0

龙年2.5L   

28000

28000

0

兔年茅台原

2650

2650

0

兔年茅台散

2610

2610

0

兔年375礼盒

3650

3650

0

兔年1.5L

18000

18000

0

兔年2.5L

28000

28000

0

虎年茅台原

2990

2990

0

虎年茅台散

2980

2980

0

虎年375礼盒

4200

4200

0

虎年1.5L

18000

18000

0

虎年2.5L

28200

28200

0

牛年茅台原

3000

3000

0

牛年茅台散

3000

3000

0

牛年375礼盒

4900

4900

0

牛年1.5L

19000

19000

0

牛年2.5L

28000

28000

0

鼠年茅台原

3150

3150

0

鼠年茅台散

3150

3150

0

鼠年375礼盒

4600

4600

0

鼠年1.5L

19500

19500

0

鼠年2.5L

28000

28000

0
猪年茅台原 3300 3300 0
猪年茅台散 3300 3300 0
猪年375礼盒 4550 4550 0
猪年1.5L 20000 20000 0
猪年2.5L 30000 30000 0
狗年茅台原 3050 3050 0
狗年茅台散 3050 3050 0
狗年375礼盒 4450 4450 0
狗年1.5L 19500 19500 0
狗年2.5L 29000 29000 0
鸡年茅台原 3050 3050 0
鸡年茅台散 3050 3050 0
鸡年375礼盒 4400 4400 0
鸡年1.5L 14800 14800 0
鸡年2.5L 25000 25000 0
猴年茅台原 4050 4050 0
猴年茅台散 4150 4150 0
猴年1.5L 27000 27000 0
猴年2.5L 43500 43500 0
羊年茅台原 26000 26000 0
羊年茅台散 26500 26500 0
羊年1.5L 80500 80500 0
羊年2.5L 113000 113000 0
马年茅台原 15000 15000 0
马年茅台散 16500 16500 0
马年1.5L   67000 67000 0
马年2.5L   99800 99800 0
铁盖茅台
96年铁盖 16300 16300 0
96年铁盖43度 3200 3200 0
95年铁盖 16400 16400 0
95年铁盖43度 3300 3300 0
94年铁盖 16500 16500 0
94年铁盖43度 3500 3500 0
93年铁盖 16500 16500 0
93年铁盖43度 3700 3700 0
92年铁盖 17500 17500 0
92年铁盖43度 4300 4300 0
91年铁盖 17500 17500 0
90年铁盖 19000 19000 0
89年铁盖 21500 21500 0
88年铁盖 22000 22000 0
87年铁盖 23000 23000 0
地方国营茅台
86年地方 27000 27000 0
85年地方 28000 28000 0
84年地方 29000 29000 0
83年地方 31000 31000 0
三大革命茅台
82年三大 340000 34000 0
81年三大 36000 36000 0
80年三大 38000 38000 0
节气茅台
24节气茅台春系列
立春100ml 650 650 0
立春500ml 7500 7500 0
雨水100ml 500 500 0
雨水500ml 3500 3500 0
惊蛰100ml 500 500 0
惊蛰500ml 3300 3300 0
春分100ml 500 500 0
春分500ml 3500 3500 0
清明100ml 500 500 0
清明500ml 3500 3500 0
谷雨100ml 500 500 0
谷雨500ml 3300 3300 0
24节气茅台夏系列
立夏100ml 500 500 0
立夏500ml 3800 3800 0
小满100ml 500 500 0
小满500ml 3500 3500 0
芒种100ml 500 500 0
芒种500ml 3300 3300 0
夏至100ml 500 500 0
夏至500ml 3300 3300 0
小暑100ml 500 500 0
小暑500ml 3500 3500 0
大暑100ml 500 500 0
大暑500ml 3500 3500 0
24节气茅台秋系列
立秋100ml 500 500 0
立秋500ml 4000 4000 0
处暑100ml 500 500 0
处暑500ml 3300 3300 0
白露100ml 500 500 0
白露500ml 3200 3200 0
秋分100ml 500 500 0
秋分500ml 3200 3200 0
寒露100ml 500 500 0
寒露500ml 3200 3200 0
霜降100ml 500 500 0
霜降500ml 3100 3100  
24节气茅台冬系列
立冬100ml 500 500 0
立冬500ml 3500 3500 0
小雪100ml 500 500 0
小雪500ml 3100 3100 0
大雪100ml 500 500 0
大雪500ml 3100 3100 0
冬至100ml 500 500 0
冬至500ml 3500 3500 0
小寒100ml 500 500 0
小寒500ml 3200 3200 0
大寒100ml 500 500 0
大寒500ml 3200 3200 0
春夏秋冬系列
锦鲤 3600 3600 0
水濑 3250 3250 0
黄丽 3250 3250 0
小鸟 3250 3250 0
蝴蝶 3250 3250 0
龙舟 3200 3200 0

二维码

10月10日茅台行情

保存图片,微信扫一扫

公众号:

上一页 下一页
其他信息
行业: 微信创业
地区:
时间:2024-10-10
标签:

上一篇:10月10日茅台行情价格

下一篇:飞天跌破2300!茅台酒10月10日行情价!

赞 0
分享
猜你喜欢

账号登录,或者注册个账号?