茅台常规流通产品行情 | |||
品名 | 9日 | 10日 | 涨跌 |
2024飞天大箱 | 2410 | 2420 | +10 |
巽风375 | 1500 | 1500 | 0 |
2024年飞天原件 | 2550 | 2580 | +30 |
2024年飞天散瓶 | 2380 | 2400 | +20 |
2023年飞天原件 | 2650 | 2660 | +10 |
2023年飞天散瓶 | 2400 | 2410 | +10 |
2022年飞天原件 | 2750 | 2750 | 0 |
2022年飞天散瓶 | 2480 | 2480 | 0 |
2021年飞天原件 | 2800 | 2800 | 0 |
2021年飞天散瓶 | 2550 | 2550 | 0 |
2020年飞天原件 | 2820 | 2820 | 0 |
2020年飞天散瓶 | 2550 | 2550 | 0 |
2019年飞天原件 | 2850 | 2850 | 0 |
2018年飞天原件 | 2900 | 2900 | 0 |
2017年飞天原件 | 2930 | 2930 | 0 |
2016年飞天原件 | 2980 | 2980 | 0 |
2015年飞天原件 | 3050 | 3050 | 0 |
2014年飞天原件 | 3150 | 3150 | 0 |
十五年 | 5300 | 5330 | +30 |
三十年 | 12600 | 12600 | 0 |
五十年 | 28700 | 28700 | 0 |
八十年 | 225000 | 225000 | 0 |
精品茅台 | 3000 | 3000 | 0 |
彩釉珍品 | 3900 | 3900 | 0 |
香溢五洲 | 2800 | 2800 | 0 |
散花飞天 | 3250 | 3250 | 0 |
马年生肖酒 | 15800 | 15800 | 0 |
羊年生肖酒 | 27300 | 27300 | 0 |
猴年生肖酒 | 4350 | 4350 | 0 |
鸡年生肖酒 | 3150 | 3150 | 0 |
狗年生肖酒 | 3300 | 3300 | 0 |
猪年生肖酒 | 3450 | 3450 | 0 |
鼠年生肖酒 | 3450 | 3450 | 0 |
牛年生肖酒 | 3250 | 3250 | 0 |
虎年生肖酒 | 3250 | 3250 | 0 |
兔年生肖酒 | 2800 | 2800 | 0 |
龙年生肖酒 | 2650 | 2650 | 0 |
375鸡年礼盒 | 4600 | 4600 | 0 |
375狗年礼盒 | 4800 | 4800 | 0 |
375猪年礼盒 | 4900 | 4900 | 0 |
375鼠年礼盒 | 4800 | 4800 | 0 |
375牛年礼盒 | 4900 | 4900 | 0 |
375虎年礼盒 | 4500 | 4500 | 0 |
375兔年礼盒 | 3750 | 3750 | 0 |
375龙年礼盒 | 3750 | 3750 | 0 |
国酒醇香 |
24节气酒 | |||
品名 | 9日 | 10日 | 涨跌 |
24节气立春套装 | 9000 | 9000 | 0 |
24节气雨水套装 | 5500 | 5500 | 0 |
24节气惊蛰套装 | 5500 | 5500 | 0 |
24节气春分套装 | 6000 | 6000 | 0 |
24节气清明套装 | 6500 | 6500 | 0 |
24节气谷雨套装 | 6500 | 6500 | 0 |
24节气立夏套装 | 6500 | 6500 | 0 |
24节气小满套装 | 5100 | 5100 | 0 |
24节气芒种套装 | 5000 | 5000 | 0 |
24节气夏至套装 | 5200 | 5000 | 0 |
24节气小暑套装 | 4700 | 4700 | 0 |
24节气大暑套装 | 4800 | 4800 | 0 |
24节气立秋套装 | 6300 | 6300 | 0 |
24节气处暑套装 | 4700 | 4700 | 0 |
24节气白露套装 | 4500 | 4500 | 0 |
24节气秋分套装 | 4800 | 4800 | 0 |
24节气寒露套装 | 4700 | 4700 | 0 |
24节气霜降套装 | 4700 | 4700 | 0 |
24节气立冬套装 | 6000 | 6000 | 0 |
24节气小雪套装 | 4300 | 4300 | 0 |
24节气大雪套装 | 4200 | 4200 | 0 |
24节气冬至套装 | 4900 | 4900 | 0 |
24节气小寒套装 | 4500 | 4500 | 0 |
24节气大寒套装 | 4500 | 4500 | 0 |
国酒醇香 |
特殊容量茅台 | |||
品名 | 9日 | 10日 | 涨跌 |
50ml茅台 | 185 | 185 | 0 |
100ml茅台 | 385 | 385 | 0 |
125ml茅台 | 600 | 600 | 0 |
200ml茅台 | 950 | 950 | 0 |
250ml茅台 | 1550 | 1550 | 0 |
常规375ml茅台 | 1750 | 1750 | 0 |
400ml茅台 | 2250 | 2250 | 0 |
475ml茅台 | 3050 | 3050 | 0 |
750ml茅台 | 4500 | 4500 | 0 |
880ml茅台 | 4900 | 4900 | 0 |
900ml茅台 | 8000 | 8000 | 0 |
1L茅台 | 4400 | 4400 | 0 |
1.5L茅台 | 8900 | 8900 | 0 |
3L茅台 | 16900 | 16900 | 0 |
6L茅台 | 40500 | 40500 | 0 |
巽风375 | 1555 | 1555 | 0 |
小金条 | 920 | 920 | 0 |
小白条 | 920 | 920 | 0 |
国酒醇香 |
茅台酱酒公司系列酒 | |||
品名 | 9日 | 10日 | 涨跌 |
茅台1935 | 775 | 775 | 0 |
汉酱(茅)51度 | 540 | 540 | 0 |
汉酱(茅)53度 | 570 | 570 | 0 |
汉酱(铂金蓝) | 530 | 530 | 0 |
汉酱(普) | 350 | 350 | 0 |
汉酱(135bc) | 795 | 795 | 0 |
遵义1935 | 1170 | 1170 | 0 |
高尔夫 | 970 | 970 | 0 |
赖茅(一代工匠) | 850 | 850 | 0 |
赖茅(传承蓝) | 358 | 358 | 0 |
赖茅(传承棕) | 275 | 275 | 0 |
赖茅(传禧) | 183 | 183 | 0 |
赖茅(金樽) | 390 | 390 | 0 |
赖茅(精典) | 440 | 440 | 0 |
赖茅(珍藏) | 365 | 365 | 0 |
赖茅(端曲) | 230 | 230 | 0 |
赖茅(狗) | 530 | 530 | 0 |
赖茅(猪) | 480 | 480 | 0 |
华茅(金奖) | 580 | 580 | 0 |
华茅(1862) | 819 | 819 | 0 |
王茅(祥雅) | 765 | 765 | 0 |
王茅(祥邦) | 480 | 480 | 0 |
王茅(祥泰) | 445 | 445 | 0 |
仁酒(丹青殊荣) | 440 | 440 | 0 |
仁酒(和天下) | 395 | 395 | 0 |
仁酒 | 280 | 280 | 0 |
王子(生肖牛) | 1900 | 1900 | 0 |
王子(生肖鼠) | 1950 | 1950 | 0 |
王子(生肖猪) | 2100 | 2100 | 0 |
王子(生肖狗) | 4300 | 4300 | 0 |
王子(生肖鸡) | 620 | 620 | 0 |
王子(生肖狗) | 510 | 510 | 0 |
王子(生肖猪) | 640 | 640 | 0 |
王子(生肖鼠) | 490 | 490 | 0 |
王子(生肖牛) | 458 | 458 | 0 |
王子(生肖虎) | 450 | 450 | 0 |
王子(生肖兔) | 440 | 440 | 0 |
王子(20周年) | 14000 | 14000 | 0 |
王子(传承1999) | 310 | 310 | 0 |
王子(珍品) | 350 | 350 | 0 |
王子(酱香经典) | 255 | 255 | 0 |
王子(金) | 215 | 215 | 0 |
王子(黑金) | 310 | 310 | 0 |
王子(普) | 247 | 247 | 0 |
王子(蓝) | 235 | 235 | 0 |
王子(酱色) | 245 | 245 | 0 |
百姓小康 | 115 | 115 | 0 |
百姓小康 | 345 | 345 | 0 |
迎宾(20周年) | 7200 | 7200 | 0 |
迎宾(飞天) | 680 | 680 | 0 |
迎宾(中国红) | 160 | 160 | 0 |
迎宾(普) | 155 | 155 | 0 |
迎宾(紫) | 175 | 175 | 0 |
迎宾(蓝) | 160 | 160 | 0 |
贵州大曲(70年) | 300 | 300 | 0 |
贵州大曲(80年) | 185 | 185 | 0 |
贵州大曲(兔) | 1550 | 1550 | 0 |
贵州大曲(虎) | 1600 | 1600 | 0 |
贵州大曲(牛) | 1690 | 1690 | 0 |
贵州大曲(鼠) | 1800 | 1800 | 0 |
贵州大曲(鸡) | 2600 | 2600 | 0 |
贵州大曲(狗) | 1900 | 1900 | 0 |
贵州大曲(猪) | 1980 | 1980 | 0 |
贵州大曲(猴) | 8500 | 8500 | 0 |
贵州大曲(龙) | 1520 | 1520 | 0 |
更多产品改进中,敬请关注明日推送......
PS:以上数据是结合各贸易明价群数据综合计算得来,