每日茅台行情 | |||
该行情是每天开市参考行情,行情一天会有多种不确定性涨幅情况,根据实时市场进行调控 | |||
对 应 价 格 | |||
酒 类 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
24年飞天原 | 2330 | 2340 | +10 |
24年飞天散 | 2270 | 2290 | +20 |
23年飞天原 | 2460 | 2460 | 0 |
23年飞天散 | 2330 | 2340 | +10 |
22年飞天原 | 2590 | 2590 | 0 |
22年飞天散 | 2370 | 2370 | 0 |
21年飞天原 | 2630 | 2630 | 0 |
21年飞天散 | 2450 | 2450 | 0 |
20年飞天原 | 2650 | 2650 | 0 |
20年飞天散 | 2500 | 2500 | 0 |
19年飞天原 | 2700 | 2700 | 0 |
19年飞天散 | 2600 | 2600 | 0 |
18年飞天原 | 2720 | 2720 | 0 |
18年飞天散 | 2700 | 2700 | 0 |
17年飞天原 | 2780 | 2780 | 0 |
17年飞天散 | 2700 | 2700 | 0 |
16年飞天原 | 2850 | 2850 | 0 |
16年飞天散 | 2750 | 2750 | 0 |
15年飞天原 | 3100 | 3100 | 0 |
15年飞天散 | 2800 | 2800 | 0 |
14年飞天原 | 3230 | 3230 | 0 |
14年飞天散 | 2900 | 2900 | 0 |
13年飞天原 | 3300 | 3300 | 0 |
13年飞天散 | 3000 | 3000 | 0 |
12年飞天原 | 3500 | 3500 | 0 |
12年飞天散 | 3000 | 3000 | 0 |
11年飞天原 | 3600 | 3600 | 0 |
11年飞天散 | 3150 | 3150 | 0 |
10年飞天原 | 3800 | 3800 | 0 |
10年飞天散 | 3250 | 3250 | 0 |
09年飞天原 | 3800 | 3800 | 0 |
09年飞天散 | 3400 | 3400 | 0 |
白膜飞天茅台和五星茅台 | |||
09年飞天散 | 3400 | 3400 | 0 |
08年飞天散 | 3700 | 3700 | 0 |
07年飞天散 | 3900 | 3900 | 0 |
06年飞天散 | 3950 | 3950 | 0 |
05年飞天散 | 4150 | 4150 | 0 |
04年飞天散 | 4450 | 4450 | 0 |
03年飞天散 | 4700 | 4700 | 0 |
02年飞天散 | 5100 | 5100 | 0 |
01年飞天散 | 5200 | 5200 | 0 |
00年飞天散 | 5800 | 5800 | 0 |
99年飞天散 | 6700 | 6700 | 0 |
98年飞天散 | 7300 | 7300 | 0 |
97年飞天散 | 7600 | 7600 | 0 |
96年飞天散 | 8200 | 8200 | 0 |
个 性 化 茅 台 | |||
散花茅台 |
2960 |
2960 |
0 |
24年精品原 |
2910 |
2910 |
0 |
彩釉珍品 |
3880 |
3860 |
-20 |
香溢五洲 |
2780 |
2780 |
0 |
巽风375 |
1470 |
1470 |
0 |
水碧山青 |
3650 |
3650 |
0 |
华致金 |
3280 |
3280 |
0 |
玫瑰金 |
3050 |
3050 |
0 |
厚德致远 |
3030 |
3030 |
0 |
盈典佳酿 |
3500 |
3500 |
0 |
淳鉴茅台 |
4460 |
4460 |
0 |
成龙特制陈酿 |
11600 |
11600 |
0 |
24年1L |
3930 |
3900 |
-30 |
24年1.5L |
8600 |
8600 |
0 |
24年3L |
16000 |
16000 |
0 |
24年6L |
38000 |
38000 |
0 |
1680ml满天星 |
13000 |
13000 |
0 |
蓝色茅台 |
3930 |
3930 |
0 |
年 份 茅 台 |
|||
十五年原 |
5200 |
5200 |
0 |
十五年散 |
5020 |
5020 |
0 |
三十年原 |
12000 |
12000 |
0 |
三十年散 |
11100 |
11100 |
0 |
五十年原 |
26500 |
26500 |
0 |
五十年散 |
22500 |
22500 |
0 |