-------茅台每日成交价格--------点击上方蓝字关注每日茅台成交价格
| 品名 | 08日 | 09日 | 涨跌 |
| 飞天100ml*5礼盒 | 2100 | 2100 | 0 |
| 茅台1935 | 810 | 800 | -10 |
| 24年飞天原件 | 2640 | 2640 | 0 |
| 24年飞天散瓶 | 2480 | 2480 | 0 |
| 23年飞天原件 | 2730 | 2730 | 0 |
| 23年飞天散瓶 | 2500 | 2500 | 0 |
| 22年飞天原件 | 2800 | 2800 | 0 |
| 22年飞天散瓶 | 2500 | 2500 | 0 |
| 21年飞天原箱 | 2850 | 2850 | 0 |
| 20年飞天原箱 | 2880 | 2880 | 0 |
| 19年飞天原箱 | 2900 | 2900 | 0 |
| 18年飞天原箱 | 2950 | 2950 | 0 |
| 17年飞天原箱 | 2980 | 2980 | 0 |
| 16年飞天原箱 | 3050 | 3050 | 0 |
| 24年散花飞天 | 4250 | 4230 | -20 |
| 翼风375飞天 | 1610 | 1600 | -10 |
| 十五年年份酒 | 5400 | 5380 | -10 |
| 三十年年份酒 | 12800 | 12800 | 0 |
| 五十年年份酒 | 29700 | 29700 | 0 |
| 精品原箱 | 3090 | 3090 | 0 |
| 彩釉珍品原箱 | 4000 | 4000 | 0 |
| 龙年生肖原件 | 2770 | 2760 | -10 |
| 兔年生肖原件 | 3000 | 3000 | 0 |
| 虎年生肖原箱 | 3400 | 3400 | 0 |
| 牛年生肖原箱 | 3400 | 3400 | 0 |
| 鼠年生肖原箱 | 3600 | 3600 | 0 |
| 猪年生肖原箱 | 3700 | 3700 | 0 |
| 狗年生肖原箱 | 3400 | 3400 | 0 |
| 鸡年生肖原箱 | 3400 | 3400 | 0 |
| 猴年生肖原箱 | 4500 | 4500 | 0 |
| 羊年生肖原箱 | 30000 | 30000 | 0 |
| 马年生肖原箱 | 19000 | 19000 | 0 |
茅台龙年生肖酒上线
市场指导价格2499
上线行情价6000