茅台价格行情表 | ||||
品类 | 昨日行情 | 今日行情 | 涨跌金额 | 备注信息 |
小茅台 | 382 | 382 | 0 | |
巽风375 | 1480 | 1480 | 0 | |
散花飞天 | 2970 | 2970 | 0 | |
24原件 | 2320 | 2300 | -20 | |
24散瓶 | 2280 | 2270 | -10 | |
23原件 | 2450 | 2450 | 0 | |
23散瓶 | 2350 | 2350 | 0 | |
22原件 | 2570 | 2570 | 0 | |
22散瓶 | 2380 | 2380 | 0 | |
21原件 | 2620 | 2620 | 0 | |
21散瓶 | 2450 | 2450 | 0 | |
20原件 | 2640 | 2640 | 0 | |
20散瓶 | 2500 | 2500 | 0 | |
19原件 | 2700 | 2700 | 0 | |
18原件 | 2730 | 2730 | 0 | |
17原件 | 2780 | 2780 | 0 | |
16原件 | 2850 | 2850 | 0 | |
15原件 | 3020 | 3020 | 0 | |
公斤原件 | 3880 | 3860 | -20 | |
公斤单瓶 | 3850 | 3830 | -20 | |
十五年原 | 5200 | 5200 | 0 | |
三十年原 | 12200 | 12200 | 0 | |
五十年原 | 26000 | 26000 | 0 | |
精品原件 | 2900 | 2900 | 0 | |
五洲原件 | 2770 | 2770 | 0 | |
彩釉原件 | 3860 | 3860 | 0 | |
1935原件 | 710 | 710 | 0 | |
43度原件 | 910 | 910 | 0 | |
43度散瓶 | 900 | 900 | 0 | |
龙茅原件 | 2520 | 2520 | 0 | |
龙茅散瓶 | 2500 | 2500 | 0 | |
龙茅礼盒 | 3650 | 3650 | 0 | |
兔茅原件 | 2650 | 2650 | 0 | |
兔茅散瓶 | 2600 | 2600 | 0 | |
虎茅原件 | 3000 | 3000 | 0 | |
虎茅散瓶 | 2950 | 2950 | 0 | |
牛茅原件 | 2950 | 2950 | 0 | |
牛茅散瓶 | 3000 | 3000 | 0 | |
鼠年原件 | 3150 | 3150 | 0 | |
鼠茅散瓶 | 3200 | 3200 | 0 | |
猪年原件 | 3250 | 3250 | 0 | |
猪茅散瓶 | 3250 | 3250 | 0 | |
狗年原件 | 3000 | 3000 | 0 | |
狗茅散瓶 | 3000 | 3000 | 0 | |
鸡年原件 | 3000 | 3000 | 0 | |
鸡茅散瓶 | 3000 | 3000 | 0 | |
猴年原件 | 4000 | 4000 | 0 | |
猴茅散瓶 | 4200 | 4200 | 0 | 根据克重 |
羊年原件 | 26000 | 26000 | 0 | |
羊茅散瓶 | 27000 | 27000 | 0 | 根据克重 |
马年原件 | 15000 | 15000 | 0 | |
马茅散瓶 | 16500 | 16500 | 0 | 根据克重 |
五粮液普五 | 940 | 940 | 0 |
上一篇:茅台飞天系列今日行情(行情价) 品名 规格 原箱 散瓶 24年飞天 53° 500ml 2310 2250 23年飞天 53° 500ml 2400 2270 22年飞天 53° 500m
下一篇:永远不要对一家公司产生感情