| 10月19日茅台行情价 | |||
| 品名 | 18日 | 19日 | 涨跌 | 
| 24年飞天原箱 | 2300 | 2290 | -10 | 
| 24年飞天散瓶 | 2260 | 2250 | -10 | 
| 24年飞天大箱 | 2280 | 2270 | -10 | 
| 23年飞天原箱 | 2430 | 2420 | -10 | 
| 23年飞天散瓶 | 2320 | 2310 | -10 | 
| 22年飞天原箱 | 2530 | 2530 | 0 | 
| 22年飞天散瓶 | 2350 | 2350 | 0 | 
| 21年飞天原箱 | 2620 | 2620 | 0 | 
| 21年飞天散瓶 | 2450 | 2450 | 0 | 
| 20年飞天原箱 | 2640 | 2640 | 0 | 
| 20年飞天散瓶 | 2500 | 2500 | 0 | 
| 19年飞天原箱 | 2700 | 2700 | 0 | 
| 18年飞天原箱 | 2730 | 2730 | 0 | 
| 17年飞天原箱 | 2750 | 2750 | 0 | 
| 16年飞天原箱 | 2850 | 2850 | 0 | 
| 24年飞天100ml | 390 | 390 | 0 | 
| 24年飞天1L原箱 | 3870 | 3860 | -10 | 
| 24年精品茅台 | 2900 | 2890 | -10 | 
| 24年彩釉珍品 | 3880 | 3880 | 0 | 
| 24年散花飞天 | 2950 | 2940 | -10 | 
| 巽风375飞天 | 1480 | 1480 | 0 | 
| 十五年年份酒 | 5180 | 5180 | 0 | 
| 三十年年份酒 | 12100 | 12100 | 0 | 
| 五十年年份酒 | 26000 | 26000 | 0 | 
| 香溢五洲 | 2800 | 2800 | 0 | 
| 43度原箱 | 910 | 910 | 0 | 
| 茅台1935原箱 | 720 | 720 | 0 | 
| 43度喜宴茅台(红) | 760 | 760 | 0 | 
| 龙年生肖原箱 | 2520 | 2510 | -10 | 
| 龙年生肖散瓶 | 2500 | 2500 | 0 | 
| 龙年375ml礼盒 | 3650 | 3650 | 0 | 
| 兔年生肖原箱 | 2700 | 2700 | 0 | 
| 虎年生肖原箱 | 3100 | 3100 | 0 | 
| 牛年生肖原箱 | 3100 | 3100 | 0 | 
| 鼠年生肖原箱 | 3150 | 3150 | 0 | 
| 猪年生肖原箱 | 3300 | 3300 | 0 | 
| 狗年生肖原箱 | 3100 | 3100 | 0 | 
| 鸡年生肖原箱 | 3100 | 3100 | 0 | 
| 猴年生肖原箱 | 4100 | 4100 | 0 | 
| 猴年生肖散瓶 | 4300 | 4300 | 0 | 
| 羊年生肖原箱 | 26000 | 26000 | 0 | 
| 羊年生肖散瓶 | 26500 | 26500 | 0 | 
| 马年生肖原箱 | 15000 | 15000 | 0 | 
| 马年生肖散瓶 | 16500 | 16500 | 0 | 
| 春物萌苏500ml-锦鲤 | 3900 | 3900 | 0 | 
| 春微雨纷500ml-水獭 | 3300 | 3300 | 0 | 
| 春桃李开500ml-黄鹂 | 3200 | 3200 | 0 | 
| 春声鸟喧500ml-小鸟 | 3300 | 3300 | 0 | 
| 春蝶自飞500ml-蝴蝶 | 3300 | 3300 | 0 | 
| 五粮液普五 | 960 | 960 | 0 | 
| 五粮液1618 | 950 | 950 | 0 | 
 0
				
				0