applogo.png

简介

飞天茅台
品名
9.21日

9.21日

与昨日比
24飞天·大
2390 2390 0
24飞天·整
2340 2340 0
24飞天·单 2270 2270 0
23飞天·整 2560 2560 0
23飞天·单 2370 2370 0
22飞天·整 2620 2620 0
22飞天·单 2410 2410 0
21飞天·整 2700 2700 0
21飞天·单 2470 2470 0
20飞天·整 2760 2760 0
20飞天·单 2520 2520 0
19飞天·整 2830 2830 0
19飞天·单 2600 2600 0
18飞天·整 2850 2850 0
18飞天·单 2700 2700 0
17飞天·整 2860 2860 0
17飞天·单 2750 2750 0
16飞天·整
2950
2950
0
16飞天·单 2770 2770 0
15飞天·整 3150 3150 0
15飞天·单 2820 2820 0
14飞天·整 3250 3250 0
14飞天·单 2920 2920 0
13飞天·整 3360 3360 0
13飞天·单 3000 3000 0
12飞天·整 3580 3580 0
12飞天·单 3040 3040 0
11飞天·整 3680 3680 0
11飞天·单 3140 3140 0
10飞天·整 3880 3880 0
10飞天·单 3240 3240 0
09飞天·整 3880 3880 0
09飞天·单 3390 3390 0
透明膜时期(飞天+五星)
09飞天·整 3900 3900 0
09飞天·单 3390 3390 0
08飞天·整 4100 4100 0
08飞天·单 3800 3800 0
07飞天·整 4300 4300 0
07飞天·单 4000 4000 0
06飞天·整 4400 4400 0
06飞天·单 4100 4100 0
05飞天·整 4600 4600 0
05飞天·单 4300 4300 0
04飞天·整 4800 4800 0
04飞天·单 4500 4500 0
03飞天·整 4800 4800 0
03飞天·单 4700 4700 0
02飞天·单 5800 5800 0
02飞天·单 5100 5100 0
01飞天·整 6100 6100 0
01飞天·单 5200 5200 0
00飞天·整 7750 7750 0
00飞天·单 5800 5800 0
99飞天·整 11200 11200 0
99飞天·单 6700 6700 0
98飞天·整 11800 11800 0
98飞天·单 7300 7300 0
97飞天·整 12100 12100 0
97飞天·单 7600 7600 0
96飞天·整 13200 13200 0
96飞天·单 8200 8200 0
铁盖时期
96铁盖·整 21050 21050 0
96铁盖·单 17050 17050 0
95铁盖·整 21600 21600 0
95铁盖·单 17600 17600 0
94铁盖·整 21600 21600 0
94铁盖·单 17600 17600 0
93铁盖·整 22150 22150 0
93铁盖·单 18150 18150 0
92铁盖·整 22200 22200 0
92铁盖·单 18700 18700 0
91铁盖·整 22750 22750 0
91铁盖·单 19250 19250 0
90铁盖·整 25800 25800 0
90铁盖·单 19800 19800 0
茅台酒价格小幅度波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格准
------------------------------


i茅台+巽风
品名
9.21日
9.21日
与昨日比
巽风·整 1590 1590
0

巽风·单 1490 1490
0

1935·整
780 780 0
1935·单
700 700 0
100ml·整
385 385 0
100ml·单
385 385 0
珍品·整 3840 3840 0
珍品·单 3790 3790 0
15年·整 5280 5280 0
15年·单 5080 5080 0
30年·整 12500 12500 0
30年·单 11700 11700 0
50年·整 28000 28000 0
50年·单 25000 25000 0
精品·整 2950 2950 0
精品·单 2900 2900 0
散花·整
3700 3700 0
散花·单
3110 3110 0
43°·整
1005 1005 0
43°·单 980 980 0
38°·整
1160 1160 0
38°·单 970 970 0
香溢五洲 2820 2820 0
喜宴(红) 765 765 0
茅台酒价格小幅度波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准
------------------------------
生肖茅台
品名 9.21日 9.21日 与昨日比
龙茅·整 2580 2580 0
龙茅·单 2560 2560 0
兔茅·整 2710 2710 0
兔茅·单 2630 2630 0
虎茅·整 3080 3080 0
虎茅·单 3170 3170 0
牛茅·整 3120 3120 0
牛茅·单
3240

3240

0
鼠茅·整 3180 3180 0
鼠茅·单 3100 3100 0
猪茅·整
3310 3310 0
猪茅·单
3250 3250 0
狗茅·整 3110 3110 0
狗茅·单 3240 3240 0
鸡茅·整 3110 3110 0
鸡茅·单 3250 3250 0
猴茅·整 4250 4250 0
猴茅·单 4130 4130 0
羊茅·整 26600 26600 0
羊茅·单 26100 26100 0
马茅·整 16100 16100 0
马茅·单 15100 15100 0
生肖礼盒(375*2)
龙茅·整 2700 3860 0
龙茅·单 2700 3660 0
兔茅·整 2680 4090 0
兔茅·单 2680 3890 0
虎茅·整 3200 4720 0
虎茅·单 3200 4620 0
牛茅·整 3100 5450 0
牛茅·单 3100
5390

0
鼠茅·整 3300 5100 0
鼠茅·单 3300 5060 0
猪茅·整
3480 5045 0
猪茅·单
3480 5005 0
狗茅·整 3150 4880 0
狗茅·单 3150 4840 0
鸡茅·整 3150 4880 0
鸡茅·单 3150 4840 0
茅台酒价格小幅度波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准

------------------------------

备注:价格波动时会显示日期
节气茅台-500ml
品名 9.21日 9.21日 与昨日比
立春 7500 7500 0
雨水 3500 3500 0
惊蛰 3500 3500 0
春分 3500 3500 0
清明 3500 3500 0
谷雨 3500 3500 0
立夏 3800 3800 0
小满 3500 3500 0
芒种 3500 3500 0
夏至 3500 3500 0
小暑 3500 3500 0
大暑 3500 3500 0
立秋 3900 3900 0
处暑 3500 3500 0
白露 3500 3500 0
秋分 3200 3200 0
寒露 3200 3200 0
霜降 3200 3200 0
立冬 3700 3700 0
小雪 3200 3200 0
大雪 3200 3200 0
冬至 3800 3800 0
小寒 3200 3200 0
大寒 3200 3200 0
节气茅台-100ml
立春 600 600 0
雨水 500 500 0
惊蛰 500 500 0
春分 500 500 0
清明 500 500 0
谷雨 500 500 0
立夏 560 560 0
小满 500 500 0
芒种 500 500 0
夏至 500 500 0
小暑 500 500 0
大暑 500 500 0
立秋 560 560 0
处暑 500 500 0
白露 500 500 0
秋分 500 500 0
寒露 500 500 0
霜降 500 500 0
立冬 560 560 0
小雪 500 500 0
大雪 500 500 0
冬至 500 500 0
小寒 500 500 0
大寒 500 500 0

 

二维码

2024.09.21:茅台及茅台系列行情价---下行

保存图片,微信扫一扫

公众号:

上一页 下一页
其他信息
行业: 微营销
地区:
时间:2024-09-21
标签:

上一篇:茅台首次回购、系列酒同民一期将投产,小企鹅FPS游戏良好、达里欧采访和一些闲聊

下一篇:酱酒产区“原酒化”正在发生

赞 0
分享
猜你喜欢

账号登录,或者注册个账号?